🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 3467449 期 | 预测时间:2026年08月09日 18:58 | 数据版本:V3.2.1
18
09
13
08
20
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年08月09日 18:58
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 3467448 期 | 开奖时间:18:58:25
距下期:75 秒
8
+
1
+
9
=
18
大单未开:07 期 小双未开:03 期 小单未开:01 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:76 期 |
错误:24 期 |
正确率:76% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 151 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3467449 | — | 小 双 | — |
| 3467448 | 8 1 9 18 | 大 双 | 对 |
| 3467447 | 0 7 2 09 | 小 双 | 对 |
| 3467446 | 4 0 9 13 | 大 双 | 错 |
| 3467445 | 5 2 1 08 | 大 单 | 错 |
| 3467444 | 9 4 7 20 | 小 单 | 错 |
| 3467443 | 0 8 0 08 | 小 双 | 对 |
| 3467442 | 1 9 1 11 | 小 单 | 对 |
| 3467441 | 6 5 8 19 | 大 单 | 对 |
| 3467440 | 1 2 5 08 | 小 单 | 对 |
| 3467439 | 9 1 8 18 | 大 双 | 对 |
| 3467438 | 8 9 3 20 | 小 单 | 错 |
| 3467437 | 1 2 9 12 | 小 双 | 对 |
| 3467436 | 1 4 5 10 | 小 单 | 对 |
| 3467435 | 0 5 3 08 | 小 双 | 对 |
| 3467434 | 6 3 0 09 | 大 双 | 错 |
| 3467433 | 5 5 2 12 | 大 单 | 错 |
| 3467432 | 8 1 3 12 | 小 单 | 对 |
| 3467431 | 7 8 5 20 | 小 双 | 对 |
| 3467430 | 6 8 8 22 | 小 双 | 对 |
| 3467429 | 8 8 6 22 | 大 双 | 对 |
| 3467428 | 6 3 3 12 | 大 双 | 对 |
| 3467427 | 8 5 4 17 | 大 单 | 对 |
| 3467426 | 2 2 0 04 | 大 双 | 对 |
| 3467425 | 4 3 5 12 | 小 单 | 对 |
| 3467424 | 6 9 6 21 | 大 双 | 对 |
| 3467423 | 9 9 4 22 | 小 单 | 错 |
| 3467422 | 9 9 6 24 | 小 单 | 错 |
| 3467421 | 1 4 1 06 | 大 双 | 对 |
| 3467420 | 6 5 1 12 | 小 双 | 对 |
| 3467419 | 7 1 3 11 | 大 双 | 错 |
| 3467418 | 1 8 1 10 | 大 单 | 错 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾